WDZ-DJYDPYDR低煙無鹵計算機電纜阻燃性能*,燃燒時煙度甚少,無腐蝕性氣體逸出,廣泛應用于核電站、地鐵車站、交換機及計算機控制中心、高層建筑大樓、賓館、廣播電視臺、重要軍事設施、石油平臺等,以及人員較集中,空氣密度低的場所。
WDZ-DJYDPYDR低煙無鹵計算機電纜
WDZ-DJYDPYDR低煙無鹵計算機電纜阻燃性能*,燃燒時煙度甚少,無腐蝕性氣體逸出,廣泛應用于核電站、地鐵車站、交換機及計算機控制中心、高層建筑大樓、賓館、廣播電視臺、重要軍事設施、石油平臺等,以及人員較集中,空氣密度低的場所。
產品型號:WDZ-DJYDPYDR低煙無鹵計算機電纜
產品簡稱:銅線編織分屏蔽集散型儀表信號清潔環(huán)保電纜
導體材料:無氧銅絲
絕緣材料:無鹵低煙阻燃聚烯烴絕緣
屏蔽材料:銅線或鍍錫銅線編織分屏蔽
護套材料:無鹵低煙阻燃聚烯烴護套
結 構:絞合型
加 強 件:/
鎧裝材料:/
芯線顏色:5芯以內顏色區(qū)分,5芯以上黑色線體白色數(shù)字編號
阻 燃 性:符合IEC 60332
工作電壓:450/750V
出廠測試電壓:2000V-3000V
Z小彎曲半徑:電纜外徑*8倍
長期工作溫度應不高于+105℃
長期工作溫度應不低于-0℃
可彎曲性、耐潮濕、耐寒、耐油、抗紫外線
能承受中等的機械應力
具有較強的抗電磁干擾能力
電纜外觀:圓整(扁電纜為扁平形)
質保日期:客戶收到貨當日起二年質保
印字要求:電纜外護套表面?。簭S名,型號,規(guī)格,電壓,米標
生產周期:4天發(fā)貨
包裝要求:500米以內軟包裝,500米以上木軸包裝
環(huán)保型號:WDZ-DJYDPYDR
耐火型號:NH-DJYDPYDR
阻燃型號:ZR-DJYDPYDR
本安型號:IA-DJYDPYDR
WDZ-DJYDPYDR低煙無鹵計算機電纜選型表 | ||||||
型號 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 工作電壓 | 工作溫度 | 彎曲半徑 | 網 址 |
WDZ-DJYDPYDR | 1*2*0.2 | 1*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | www.ahtkdl。。net |
WDZ-DJYDPYDR | 1*2*0.3 | 1*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | www.ahtkdl。。net |
WDZ-DJYDPYDR | 1*2*0.5 | 1*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | www.ahtkdl。。net |
WDZ-DJYDPYDR | 1*2*0.75 | 1*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | www.ahtkdl。。net |
WDZ-DJYDPYDR | 1*2*1.0 | 1*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | www.ahtkdl。。net |
WDZ-DJYDPYDR | 1*2*1.5 | 1*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | www.ahtkdl。。net |
WDZ-DJYDPYDR | 1*2*2.5 | 1*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | www.ahtkdl。。net |
WDZ-DJYDPYDR | 2*2*0.2 | 2*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | www.ahtkdl。。net |
WDZ-DJYDPYDR | 2*2*0.3 | 2*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | www.ahtkdl。。net |
WDZ-DJYDPYDR | 2*2*0.5 | 2*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | www.ahtkdl。。net |
WDZ-DJYDPYDR | 2*2*0.75 | 2*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | www.ahtkdl。。net |
WDZ-DJYDPYDR | 2*2*1.0 | 2*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | www.ahtkdl。。net |
WDZ-DJYDPYDR | 2*2*1.5 | 2*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | www.ahtkdl。。net |
WDZ-DJYDPYDR | 2*2*2.5 | 2*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | www.ahtkdl。。net |
WDZ-DJYDPYDR | 3*2*0.2 | 3*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | www.ahtkdl。。net |
WDZ-DJYDPYDR | 3*2*0.3 | 3*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | www.ahtkdl。。net |
WDZ-DJYDPYDR | 3*2*0.5 | 3*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | www.ahtkdl。。net |
WDZ-DJYDPYDR | 3*2*0.75 | 3*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | www.ahtkdl。。net |
WDZ-DJYDPYDR | 3*2*1.0 | 3*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | www.ahtkdl。。net |
WDZ-DJYDPYDR | 3*2*1.5 | 3*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | www.ahtkdl。。net |
WDZ-DJYDPYDR | 3*2*2.5 | 3*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | www.ahtkdl。。net |
WDZ-DJYDPYDR | 4*2*0.2 | 4*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | www.ahtkdl。。net |
WDZ-DJYDPYDR | 4*2*0.3 | 4*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | www.ahtkdl。。net |
WDZ-DJYDPYDR | 4*2*0.5 | 4*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | www.ahtkdl。。net |
WDZ-DJYDPYDR | 4*2*0.75 | 4*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | www.ahtkdl。。net |
WDZ-DJYDPYDR | 4*2*1.0 | 4*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | www.ahtkdl。。net |
WDZ-DJYDPYDR | 4*2*1.5 | 4*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | www.ahtkdl。。net |
WDZ-DJYDPYDR | 4*2*2.5 | 4*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | www.ahtkdl。。net |
WDZ-DJYDPYDR | 5*2*0.2 | 5*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | www.ahtkdl。。net |
WDZ-DJYDPYDR | 5*2*0.3 | 5*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | www.ahtkdl。。net |
WDZ-DJYDPYDR | 5*2*0.5 | 5*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | www.ahtkdl。。net |
WDZ-DJYDPYDR | 5*2*0.75 | 5*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | www.ahtkdl。。net |
WDZ-DJYDPYDR | 5*2*1.0 | 5*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | www.ahtkdl。。net |
WDZ-DJYDPYDR | 5*2*1.5 | 5*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | www.ahtkdl。。net |
WDZ-DJYDPYDR | 5*2*2.5 | 5*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | www.ahtkdl。。net |
WDZ-DJYDPYDR | 6*2*0.2 | 6*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | www.ahtkdl。。net |
WDZ-DJYDPYDR | 6*2*0.3 | 6*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | www.ahtkdl。。net |
WDZ-DJYDPYDR | 6*2*0.5 | 6*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | www.ahtkdl。。net |
WDZ-DJYDPYDR | 6*2*0.75 | 6*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | www.ahtkdl。。net |
WDZ-DJYDPYDR | 6*2*1.0 | 6*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | www.ahtkdl。。net |
WDZ-DJYDPYDR | 6*2*1.5 | 6*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | www.ahtkdl。。net |
WDZ-DJYDPYDR | 6*2*2.5 | 6*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | www.ahtkdl。。net |
WDZ-DJYDPYDR | 7*2*0.2 | 7*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | www.ahtkdl。。net |
WDZ-DJYDPYDR | 7*2*0.3 | 7*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | www.ahtkdl。。net |
WDZ-DJYDPYDR | 7*2*0.5 | 7*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | www.ahtkdl。。net |
WDZ-DJYDPYDR | 7*2*0.75 | 7*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | www.ahtkdl。。net |
WDZ-DJYDPYDR | 7*2*1.0 | 7*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | www.ahtkdl。。net |
WDZ-DJYDPYDR | 7*2*1.5 | 7*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | www.ahtkdl。。net |
WDZ-DJYDPYDR | 7*2*2.5 | 7*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | www.ahtkdl。。net |
WDZ-DJYDPYDR | 8*2*0.2 | 8*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | www.ahtkdl。。net |
WDZ-DJYDPYDR | 8*2*0.3 | 8*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | www.ahtkdl。。net |
WDZ-DJYDPYDR | 8*2*0.5 | 8*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | www.ahtkdl。。net |
WDZ-DJYDPYDR | 8*2*0.75 | 8*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | www.ahtkdl。。net |
WDZ-DJYDPYDR | 8*2*1.0 | 8*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | www.ahtkdl。。net |
WDZ-DJYDPYDR | 8*2*1.5 | 8*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | www.ahtkdl。。net |
WDZ-DJYDPYDR | 8*2*2.5 | 8*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | www.ahtkdl。。net |
WDZ-DJYDPYDR | 9*2*0.2 | 9*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | www.ahtkdl。。net |
WDZ-DJYDPYDR | 9*2*0.3 | 9*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | www.ahtkdl。。net |
WDZ-DJYDPYDR | 9*2*0.5 | 9*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | www.ahtkdl。。net |
WDZ-DJYDPYDR | 9*2*0.75 | 9*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | www.ahtkdl。。net |
WDZ-DJYDPYDR | 9*2*1.0 | 9*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | www.ahtkdl。。net |
WDZ-DJYDPYDR | 9*2*1.5 | 9*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | www.ahtkdl。。net |
WDZ-DJYDPYDR | 9*2*2.5 | 9*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | www.ahtkdl。。net |
WDZ-DJYDPYDR | 10*2*0.2 | 10*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | www.ahtkdl。。net |
WDZ-DJYDPYDR | 10*2*0.3 | 10*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | www.ahtkdl。。net |
WDZ-DJYDPYDR | 10*2*0.5 | 10*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | www.ahtkdl。。net |
WDZ-DJYDPYDR | 10*2*0.75 | 10*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | www.ahtkdl。。net |
WDZ-DJYDPYDR | 10*2*1.0 | 10*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | www.ahtkdl。。net |
WDZ-DJYDPYDR | 10*2*1.5 | 10*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | www.ahtkdl。。net |
WDZ-DJYDPYDR | 10*2*2.5 | 10*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | www.ahtkdl。。net |
WDZ-DJYDPYDR | 11*2*0.2 | 11*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | www.ahtkdl。。net |
WDZ-DJYDPYDR | 11*2*0.3 | 11*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | www.ahtkdl。。net |
WDZ-DJYDPYDR | 11*2*0.5 | 11*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | www.ahtkdl。。net |
WDZ-DJYDPYDR | 11*2*0.75 | 11*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | www.ahtkdl。。net |
WDZ-DJYDPYDR | 11*2*1.0 | 11*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | www.ahtkdl。。net |
WDZ-DJYDPYDR | 11*2*1.5 | 11*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | www.ahtkdl。。net |
WDZ-DJYDPYDR | 11*2*2.5 | 11*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | www.ahtkdl。。net |
WDZ-DJYDPYDR | 12*2*0.2 | 12*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | www.ahtkdl。。net |
WDZ-DJYDPYDR | 12*2*0.3 | 12*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | www.ahtkdl。。net |
WDZ-DJYDPYDR | 12*2*0.5 | 12*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | www.ahtkdl。。net |
WDZ-DJYDPYDR | 12*2*0.75 | 12*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | www.ahtkdl。。net |
WDZ-DJYDPYDR | 12*2*1.0 | 12*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | www.ahtkdl。。net |
WDZ-DJYDPYDR | 12*2*1.5 | 12*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | www.ahtkdl。。net |
WDZ-DJYDPYDR | 12*2*2.5 | 12*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | www.ahtkdl。。net |
可根據(jù)現(xiàn)場使用環(huán)境不同,定制符合客戶使用環(huán)境的電纜 | ||||||
充電樁電纜 | 扁平電纜 | 弱電電纜 | 電伴熱帶 | 計算機電纜 | 扁電纜 | 柔性伺服電纜 |
銅包鋁電纜 | 拖鏈電纜 | 電梯電纜 | 變頻電纜 | 硅橡膠電纜 | 電纜價格 | 硅橡膠扁電纜 |
伴熱帶電纜 | 特種電纜 | 電纜廠家 | 屏蔽電纜 | 變頻器電纜 | 丁晴電纜 | 鐵路機車電纜 |
氟塑料電纜 | 組合電纜 | 礦用電纜 | 柔性電纜 | 行車扁電纜 | 耐寒電纜 | 低煙無鹵電纜 |
耐高溫電纜 | 低溫電纜 | 耐磨電纜 | 防水電纜 | 耐油防腐電纜 | 純銅絞線 | 電梯隨行電纜 |
編碼器電纜 | 卷筒電纜 | 高溫電纜 | 防火電纜 | 抗拉耐磨電纜 | 補償導線 | 螺旋彈簧電纜 |
機器人電纜 | 信號電纜 | 風能電纜 | 通訊電纜 | 防鼠防蟻電纜 | 補償電纜 | 屏蔽信號電纜 |
起重機電纜 | 機車電纜 | 電力電纜 | 交聯(lián)電纜 | 耐火環(huán)保電纜 | 阻水電纜 | 航空航天電纜 |
DP總線電纜 | 控制電纜 | 光伏電纜 | 船用電纜 | 本安防爆電纜 | 組合電纜 | PUR聚氨酯電纜 |
電機引接線 | 拖令電纜 | 扁形電纜 | 平行電纜 | 扁平電纜 | 扁型電纜 | 耐火電纜 |
EISC-S22 EISC-SS22防爆本安鎧裝電纜
EISC-S22 EISC-SS22防爆本安鎧裝電纜用于交流額定電壓450/750V及以下,抗射頻干擾及抗近場耦合能力較強的對本質安全要求的敷設場所;也適用于有瓦斯爆炸環(huán)境運作的工業(yè)部門的集散系統(tǒng)和本質安全電路信號傳輸?shù)取?/p>
型 號:EISC-S22 EISC-SS22防爆本安鎧裝電纜執(zhí)行(企業(yè)標準)
類 別:屏蔽電纜系列
本企業(yè)標準主要技術指標系參照IEC227(1979)出版物及英國BS5308Part1標準資料編制。
型號、名稱及使用范圍:(見表1)
型 號 | 名 稱 | 主要使用范圍 |
EISC-S | 銅芯聚乙烯絕緣,聚氯乙烯護套二芯絞合屏蔽,阻燃防爆本質安全電纜 | 敷設在室內.電纜溝管道的固定場合 |
EISC-S22 | 銅芯聚乙烯絕緣,聚氯乙烯護套二芯絞合屏蔽,阻燃防爆內鋼帶鎧裝本質安全電纜 | 敷設在室內.電纜溝管道內,直埋能承受較大機械外力等固定場合 |
EISC-SS EISC-SS-R | 銅芯聚乙烯絕緣,聚氯乙烯護套二芯絞合屏蔽,總屏蔽阻燃防爆本質安全電纜 | 敷設在室內.電纜溝管道內固定場合 |
EISC-S EISC-SS防爆本安電纜使用條件:
1) 額定電壓為450/750V。
2) 電纜導體的長期允許工作溫度為70℃。
3) 電纜的敷設溫度應不低于0℃,允許推薦的彎曲半徑無鎧裝電纜應不小于電纜外徑的6倍。有鎧裝的電纜應不小于電纜外徑的12倍。
規(guī)格及技術參數(shù):
規(guī)格范圍,見表2。
電纜型號 | 額定電壓(V) | 絞對組數(shù) | 標準截面(mm2) |
EISC-S EISC-S22 EISC-SS EISC-SS22 | 450/750 | 1~12 | 1.5~2.5 |
注:推薦的組數(shù)系列為1,2,3,4,5,7,8,10,12。
2導體結構型式及技術參數(shù)規(guī)定,見表3。
標稱截面(mm2) | 導體結構 | 20℃時導體直流電阻(Ω/km) | ||
種類 | 根數(shù)/單根直徑(mm) | 不鍍錫 | 鍍錫 | |
1.0 | 1 3 | 1/1.13 32/0.20 | 18.1 19.5 | 18.2 20.0 |
1.5 | 1 3 | 1/1.38 48/0.20 | 12.1 13.3 | 12.2 13.7 |
2.5 | 1 3 | 1/1.78 49/0.26 | 7.41 7.98 | 7.56 8.21 |
本公司常年供應的本安電纜有集散型電纜、本安屏蔽電纜、本安防爆電纜、本安信號控制電纜、本安交聯(lián)電纜、本安DCS電纜、本安耐火電纜、本安補償導線、本安鎧裝電纜、本安控制電纜、本安阻燃電線電纜、本安電纜具有低電容和低電感,并具有*的屏蔽性能和抗干擾性能,因而防爆性能優(yōu)于一般計算機電纜和控制電纜。它適用于有防爆要求場合的集散系統(tǒng)和自動化檢測控制系統(tǒng)等電路中作微弱信號的傳輸用線。具體型號有:ia-K2YV、ia- K3YV、ia-K2YVR、ia-K3YVR、ia-K2YV22、ia-K3YV22、ia-K2YVR22、ia-K3YVR22、ia-K2YV(EX)、ia-K3YV(EX)、ia-K2YVR(EX)、ia-K3YVR(EX)、ia-K2YPV、ia-K3YPV、ia-K2YPVR、ia-K3YPVR、ia-KVV、ia-KVVP、ia-KJVVP、ia-KVVPL、ia-KVVP2、ia-KVVP22、ia-KVVRP、ZR-ia-KVVRP、ia-KVV22P、ia-KFFP、ia-DJYPVP、ia-DJYP2VP2、ia-KFVP、ia-DJYPVRP
ib-K2YV、ib- K3YV、ib-K2YVR、ib-K3YVR、ib-K2YV22、ib-K3YV22、ib-K2YVR22、ib-K3YVR22、ib-K2YV(EX)、ib-K3YV(EX)、ib-K2YVR(EX)、ib-K3YVR(EX)、ib-K2YPV、ib-K3YPV、ib-K2YPVR、ib-K3YPVR、ib-KVV、ib-KVVP、ib-KJVVP、ib-KVVPL、ib-KVVP2、ib-KVVP22、ib-KVVRP、ZR-ib-KVVRP、ib-KVV22P、ib-KFFP、ib-DJYPVP、ib-DJYP2VP2、ib-KFVP、ib-DJYPVRP
ia-K2YV、ia- K3YV、ia-K2YVR、ia-K3YVR、ia-K2YV22、ia-K3YV22、ia-K2YVR22、ia-K3YVR22、ia-K2YV(EX)、ia-K3YV(EX)、ia-K2YVR(EX)、ia-K3YVR(EX)、ia-K2YPV、ia-K3YPV、ia-K2YPVR、ia-K3YPVR、ia-KVV、ia-KVVP、ia-KJVVP、ia-KVVPL、ia-KVVP2、ia-KVVP22、ia-KVVRP、ZR-ia-KVVRP、ia-KVV22P、ia-KFFP、ia-DJYPVP、ia-DJYP2VP2、ia-KFVP、ia-DJYPVRP
可根據(jù)現(xiàn)場使用環(huán)境不同,定制符合客戶使用環(huán)境的電纜 | ||||||
充電樁電纜 | 扁平電纜 | 弱電電纜 | 電伴熱帶 | 計算機電纜 | 扁電纜 | 柔性伺服電纜 |
銅包鋁電纜 | 拖鏈電纜 | 電梯電纜 | 變頻電纜 | 硅橡膠電纜 | 電纜價格 | 硅橡膠扁電纜 |
伴熱帶電纜 | 特種電纜 | 電纜廠家 | 屏蔽電纜 | 變頻器電纜 | 丁晴電纜 | 鐵路機車電纜 |
氟塑料電纜 | 組合電纜 | 礦用電纜 | 柔性電纜 | 行車扁電纜 | 耐寒電纜 | 低煙無鹵電纜 |
耐高溫電纜 | 低溫電纜 | 耐磨電纜 | 防水電纜 | 耐油防腐電纜 | 純銅絞線 | 電梯隨行電纜 |
編碼器電纜 | 卷筒電纜 | 高溫電纜 | 防火電纜 | 抗拉耐磨電纜 | 補償導線 | 螺旋彈簧電纜 |
機器人電纜 | 信號電纜 | 風能電纜 | 通訊電纜 | 防鼠防蟻電纜 | 補償電纜 | 屏蔽信號電纜 |
起重機電纜 | 機車電纜 | 電力電纜 | 交聯(lián)電纜 | 耐火環(huán)保電纜 | 阻水電纜 | 航空航天電纜 |
DP總線電纜 | 控制電纜 | 光伏電纜 | 船用電纜 | 本安防爆電纜 | 組合電纜 | PUR聚氨酯電纜 |
電機引接線 | 拖令電纜 | 扁形電纜 | 平行電纜 | 扁平電纜 | 扁型電纜 | 耐火電纜 |