24小時(shí)服務(wù)熱線:13637026879
WDZ-EJY WDZN-EJE26 WDZN-EJE26清潔環(huán)保電纜阻燃性能*,燃燒時(shí)煙度甚少,無(wú)腐蝕性氣體逸出,廣泛應(yīng)用于核電站、地鐵車站、隧道、交換機(jī)及計(jì)算機(jī)控制中心、高層建筑大樓、賓館、廣播電視臺(tái)、醫(yī)院、劇場(chǎng)、電站、重要軍事設(shè)施、石油平臺(tái)等,以及人員較集中,空氣密度低的場(chǎng)所。
WDZ-EJY WDZN-EJE26 WDZN-EJE26清潔環(huán)保電纜
一、適用范圍
WDZ-EJY WDZN-EJE26 WDZN-EJE26清潔環(huán)保電纜阻燃性能*,燃燒時(shí)煙度甚少,無(wú)腐蝕性氣體逸出,廣泛應(yīng)用于核電站、地鐵車站、隧道、交換機(jī)及計(jì)算機(jī)控制中心、高層建筑大樓、賓館、廣播電視臺(tái)、醫(yī)院、劇場(chǎng)、電站、重要軍事設(shè)施、石油平臺(tái)等,以及人員較集中,空氣密度低的場(chǎng)所。
二、WDZ-EJY WDZN-EJE26 WDZN-EJE26清潔環(huán)保電纜使用特性:
工頻額定電壓U0/U為:電力電纜0.6/1kV;電纜導(dǎo)體的Z高允許工作溫度分別為: 90℃、105℃、125℃、150℃級(jí)。
電纜短路時(shí)(Z長(zhǎng)持續(xù)時(shí)間不超過(guò)5s)電纜導(dǎo)體的Z高溫度不超過(guò):250℃
電纜彎曲半徑:電力電纜應(yīng)不小于電纜外徑的20倍;控制電纜12倍;計(jì)算機(jī)電纜12倍
電纜敷設(shè)時(shí)的環(huán)境溫度:≥0℃(若必須在0℃以下的環(huán)境敷設(shè),應(yīng)將電纜預(yù)熱到0℃以上才能敷設(shè))
WDZ-EJY WDZN-EJE26 WDZN-EJE26清潔環(huán)保電纜技術(shù)特征
阻燃性和不延燃性優(yōu)異。
燃燒時(shí)發(fā)煙量甚少,不產(chǎn)生有毒氣體,不產(chǎn)生腐蝕性氣體。
具有良好的機(jī)械物理性能與電氣性能,能滿足電纜的使用要求。
不含有重金屬,不污染土壤。
電纜耐溫等級(jí)提高;載流量增大。
三、型號(hào)及名稱
1、電力電纜
型號(hào) | 名 稱 |
WDZ-YJ(F)E-0.6/1 | 額定電壓0.6/1kV銅芯(輻照)交聯(lián)聚乙烯絕緣低煙無(wú)鹵阻燃聚烯烴護(hù)套綠色環(huán)保無(wú)鹵低煙阻燃電力電纜 |
WDZ-YJ(F)E26-0.6/1 | 額定電壓0.6/1kV銅芯(輻照)交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝低煙無(wú)鹵阻燃聚烯烴護(hù)套綠色環(huán)保無(wú)鹵低煙阻燃電力電纜 |
WDZ-YJ(F)E36-0.6/1 | 額定電壓0.6/1kV銅芯(輻照)交聯(lián)聚乙烯絕緣細(xì)鋼絲鎧裝低煙無(wú)鹵阻燃聚烯烴護(hù)套綠色環(huán)保無(wú)鹵低煙阻燃電力電纜 |
WDZ-YJ(F)Y-0.6/1 | 額定電壓0.6/1kV銅芯(輻照)交聯(lián)聚乙烯絕緣低煙無(wú)鹵阻燃交聯(lián)聚烯烴護(hù)套綠色環(huán)保無(wú)鹵低煙阻燃電力電纜 |
WDZ-YJ(F)Y25-0.6/1 | 額定電壓0.6/1kV銅芯(輻照)交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝低煙無(wú)鹵阻燃交聯(lián)聚烯烴護(hù)套綠色環(huán)保無(wú)鹵低煙阻燃電力電纜 |
WDZ-YJ(F)Y35-0.6/1 | 額定電壓0.6/1kV銅芯(輻照)交聯(lián)聚乙烯絕緣細(xì)鋼絲鎧裝低煙無(wú)鹵阻燃交聯(lián)聚烯烴護(hù)套綠色環(huán)保無(wú)鹵低煙阻燃電力電纜 |
WDZ-EJE-0.6/1 | 額定電壓0.6/1kV銅芯輻照交聯(lián)低煙無(wú)鹵阻燃聚烯烴絕緣低煙無(wú)鹵阻燃聚烯烴護(hù)套綠色環(huán)保無(wú)鹵低煙阻燃電力電纜 |
WDZ-EJE26-0.6/1 | 額定電壓0.6/1kV銅芯輻照交聯(lián)低煙無(wú)鹵阻燃聚烯烴絕緣鋼帶鎧裝低煙無(wú)鹵阻燃聚烯烴護(hù)套綠色環(huán)保無(wú)鹵低煙阻燃電力電纜 |
WDZ-EJE36-0.6/1 | 額定電壓0.6/1kV銅芯輻照交聯(lián)低煙無(wú)鹵阻燃聚烯烴絕緣細(xì)鋼絲鎧裝低煙無(wú)鹵阻燃聚烯烴護(hù)套綠色環(huán)保無(wú)鹵低煙阻燃電力電纜 |
WDZ-EJY-0.6/1 | 額定電壓0.6/1kV銅芯輻照交聯(lián)低煙無(wú)鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套綠色環(huán)保無(wú)鹵低煙阻燃電力電纜 |
WDZ-EJY25-0.6/1 | 額定電壓0.6/1kV銅芯輻照交聯(lián)低煙無(wú)鹵阻燃聚烯烴絕緣鋼帶鎧裝輻照交聯(lián)低煙無(wú)鹵阻燃聚烯烴護(hù)套綠色環(huán)保無(wú)鹵低煙阻燃電力電纜 |
WDZ-EJY35-0.6/1 | 額定電壓0.6/1kV銅芯輻照交聯(lián)低煙無(wú)鹵阻燃聚烯烴絕緣細(xì)鋼絲鎧裝輻照交聯(lián)低煙無(wú)鹵阻燃聚烯烴護(hù)套綠色環(huán)保無(wú)鹵低煙阻燃電力電纜 |
WDZN-YJ(F)E-0.6/1 | 額定電壓0.6/1kV銅芯(輻照)交聯(lián)聚乙烯絕緣低煙無(wú)鹵阻燃聚烯烴護(hù)套耐火電力電纜 |
WDZN-YJ(F)E26-0.6/1 | 額定電壓0.6/1kV銅芯(輻照)交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝低煙無(wú)鹵阻燃聚烯烴護(hù)套綠色環(huán)保無(wú)鹵低煙阻燃耐火電力電纜 |
WDZN-YJ(F)Y-0.6/1 | 額定電壓0.6/1kV銅芯(輻照)交聯(lián)聚乙烯絕緣輻照交聯(lián)低煙無(wú)鹵阻燃聚烯烴護(hù)套綠色環(huán)保無(wú)鹵低煙阻燃耐火電力電纜 |
WDZN-YJ(F)Y25-0.6/1 | 額定電壓0.6/1kV銅芯(輻照)交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝輻照交聯(lián)低煙無(wú)鹵阻燃聚烯烴護(hù)套綠色環(huán)保無(wú)鹵低煙阻燃耐火電力電纜 |
WDZN-EJE-0.6/1 | 額定電壓0.6/1kV銅芯輻照交聯(lián)低煙無(wú)鹵阻燃聚烯烴絕緣低煙無(wú)鹵阻燃聚烯烴護(hù)套綠色環(huán)保無(wú)鹵低煙阻燃耐火電力電纜 |
WDZN-EJE26-0.6/1 | 額定電壓0.6/1kV銅芯輻照交聯(lián)低煙無(wú)鹵阻燃聚烯烴絕緣鋼帶鎧裝低煙無(wú)鹵阻燃聚烯烴護(hù)套綠色環(huán)保無(wú)鹵低煙阻燃耐火電力電纜 |
WDZN-EJY-0.6/1 | 額定電壓0.6/1kV銅芯輻照交聯(lián)低煙無(wú)鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套綠色環(huán)保無(wú)鹵低煙阻燃耐火電力電纜 |
WDZN-EJY25-0.6/1 | 額定電壓0.6/1kV銅芯輻照交聯(lián)低煙無(wú)鹵阻燃聚烯烴絕緣鋼帶鎧裝輻照交聯(lián)低煙無(wú)鹵阻燃聚烯烴護(hù)套綠色環(huán)保無(wú)鹵低煙阻燃耐火電力電纜 |
四、生產(chǎn)范圍
電纜種類 | 額定電壓 | 芯 數(shù) N | 標(biāo)稱截面 mm2 |
電力電纜 | 0.6/1kV | 1 | 1.5~400 |
2 | 2.5~240 | ||
3 | 2.5~300 | ||
(3+1)、(3+2)、(4+1) | 2.5~300 | ||
4 | 2.5~185 | ||
5 | 2.5~35 |